DANH SÁCH CÁC NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI MỘT SỐ TỈNH THÀNH | ||||
| STT | TÊN NHÀ MÁY | THÀNH PHỐ /TỈNH | CÔNG SUẤT THIẾT KẾ m3/ngày.đêm | CÔNG NGHỆ XỬ LÝ |
| 1 | NMXLNT Hồ Tây | Hà Nội | 33.000 | SBR |
| 2 | NMXLNT Yên Xá | 275.000 | CAS | |
| 3 | NMXLNT Bảy Mẫu | 13.300 | CAS | |
| 4 | NMXLNT Trúc Bạch | 3.000 | A20 | |
| 5 | NMXLNT Kim Liên | 3.850 | A20 | |
| 6 | NMXLNT Yên Sở | 200.000 | SBR | |
| 7 | NMXLNT Việt Hưng | 7.500 | ||
| 8 | MNXLNT Cầu Ngà | 13.500 | ||
| 9 | NMXLNT Bắc Thăng Long | 42.000 | AO+ Nitri | |
| 10 | NMXLNT Phú Đô | 85.000 | SBR | |
| Total Hà Nội | 676.150 | |||
| 11 | NMXLNT Tham Lương - Bến Cát | Sài Gòn | 250.000 | SBR |
| 12 | NMXLNT Tây Sài Gòn | 100.000 | OD | |
| 13 | NMXLNT Cảnh Đồi (Phú Mỹ Hưng) | 10.000 | OD | |
| 14 | NMXLNT Nam Viên (Phú Mỹ Hưng) | 15.000 | A20 | |
| 15 | NMXLNT Suối Nhum | 65.000 | SBR | |
| 16 | NMXLNT Bắc Sài Gòn | 139.000 | MULTITANK - A2O & FBR | |
| 17 | NMXLNT Bình Hưng | 141.000 | R | |
| 18 | NMXLNT Bình Hưng Hòa | 30.000 | AER. + MAT.P | |
| 19 | NMXLNT Nhiêu Lộc - Thị Nghè | 480.000 | SBR/CAS | |
| Total Sài Gòn | 1.230.000 | |||
| 20 | NMXLNT Nam Thủ Dầu Một | Bình Dương | 17.650 | SBR |
| 21 | NMXLNT Thuận An | 17.300 | SBR | |
| 22 | NMXLNT Thanh Hoa | 15.000 | WSP + CW | |
| Total Bình Dương | 49.950 | |||
| 23 | NMXLNT Liên Chiểu | Đà Nẵng | 40.000 | OD |
| 24 | NMXLNT Sơn Trà (cũ) | 8.000 | AP + COVER | |
| 25 | NMXLNT Sơn Trà (mới) | 51.000 | ANA.POND W/FLOAT COVER | |
| 26 | NMXLNT Hòa Cường | 47.626 | AP + COVER | |
| 27 | NMXLNT Phú Lộc (mới) | 46.000 | ANA.POND W/FLOAT COVER | |
| 28 | NMXLNT Phú Lộc (cũ) | 30.000 | ANA.POND W/FLOAT COVER | |
| 29 | NMXLNT Ngũ Hành Sơn (cũ) | 8.000 | ANA.POND W/FLOAT COVER | |
| 30 | NMXLNT Hòa Xuân | 20.000 | Mương oxy hóa | |
| Total Đà Nẵng | 250.626 | |||
| 31 | NMXLNT Nam Nha Trang | Nha Trang | 40.000 | OD |
